CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 609'0 16'4 610'4 581'2 592'4 592'4 182194 3:30 PM
Sep '23 535'4 11'2 536'0 516'2 523'4 524'2 82905 3:48 PM
Dec '23 541'2 11'2 541'6 523'4 529'6 530'0 108793 3:58 PM
Mar '24 550'0 10'4 550'6 533'2 538'2 539'4 10941 3:54 PM
May '24 555'4 10'4 555'6 538'6 543'6 545'0 4473 3:16 PM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 1352'4 23'0 1355'2 1322'0 1329'0 1329'4 108797 3:21 PM
Aug '23 1262'4 18'4 1265'0 1236'6 1242'0 1244'0 23679 3:02 PM
Sep '23 1192'4 15'2 1195'4 1171'0 1175'0 1177'2 14157 2:30 PM
Nov '23 1183'6 14'6 1186'4 1163'4 1168'0 1169'0 62508 3:57 PM
Jan '24 1193'2 14'4 1196'0 1174'0 1178'0 1178'6 7100 1:30 PM
HARD RED WINTER WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 812'2 9'6 817'0 785'4 802'2 802'4 20341 3:51 PM
Sep '23 807'2 9'6 811'2 781'6 797'4 797'4 12768 2:36 PM
Dec '23 803'4 9'4 807'2 779'2 791'4 794'0 8780 1:30 PM
Mar '24 799'2 9'6 802'6 775'2 782'6 789'4 3358 1:30 PM
May '24 793'4 9'6 797'2 770'4 782'2 783'6 2043 1:20 PM
OATS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 337'4 -1'4 338'6 330'0 338'6 339'0 382 1:30 PM
Sep '23 343'6 -0'4 344'6 336'4 336'4 344'2 134 1:30 PM
Dec '23 348'4 0'0 349'2 342'0 347'0 348'4 64 1:30 PM
Mar '24 357'2 -0'4 357'6 0 1:30 PM
May '24 361'4 -0'4 362'0 0 1:20 PM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jun '23 176.425 1.525 176.875 175.000 175.025 174.900 12190 1:05 PM
Aug '23 172.900 0.525 174.250 172.250 172.725 172.375 42719 1:05 PM
Oct '23 176.000 0.125 177.150 175.275 176.000 175.875 20958 1:05 PM
Dec '23 179.175 0.125 180.150 178.475 179.200 179.050 12191 1:05 PM
Feb '24 182.775 0.100 183.650 182.150 182.775 182.675 6817 3:04 PM
FEEDER CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Aug '23 241.900 0.250 243.800 240.700 242.900 241.650 6931 1:05 PM
Sep '23 245.000 0.050 247.000 244.000 245.900 244.950 3590 1:05 PM
Oct '23 247.000 0.025 248.875 246.000 247.925 246.975 2322 1:05 PM
Nov '23 247.800 0.325 249.400 246.725 248.250 247.475 1618 1:05 PM
Jan '24 246.950 0.275 248.700 245.975 247.525 246.675 796 1:05 PM
LEAN HOGS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jun '23 86.725 3.175 87.000 83.850 84.000 83.550 12258 1:05 PM
Jul '23 84.650 2.600 84.900 82.475 82.500 82.050 19289 1:05 PM
Aug '23 82.300 2.275 82.500 80.300 80.325 80.025 10014 1:05 PM
Oct '23 75.750 1.825 75.825 74.000 74.000 73.925 5919 1:05 PM
Dec '23 73.400 1.325 73.725 72.075 72.175 72.075 4148 3:03 PM
MILK CLASS III
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jun '23 15.29 -0.34 15.59 15.26 15.49 15.63 499 4:00 PM
Jul '23 16.14 -0.42 16.60 16.11 16.53 16.56 587 4:01 PM
Aug '23 16.99 -0.38 17.32 16.98 17.30 17.37 338 4:01 PM
Sep '23 17.76 -0.36 18.21 17.75 18.21 18.12 220 4:00 PM
Oct '23 18.33 -0.32 18.47 18.33 18.47 18.65 47 4:00 PM
SOYBEAN MEAL
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Jul '23 3978 -36 4042 3967 4011 4014 51726 2:31 PM
Aug '23 3920 -25 3968 3900 3944 3945 17579 2:31 PM
Sep '23 3812 -17 3843 3787 3815 3829 10269 2:30 PM
Oct '23 3704 -10 3730 3678 3706 3714 6929 2:34 PM
Dec '23 3677 -14 3705 3654 3685 3691 24967 3:38 PM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2023 CHS Inc. | Cookie Preferences